Xl 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 20/07/2025 12:49 | 087822465XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/05/2023 12:01 | 087716547XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/04/2023 17:55 | 087896818XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2022 09:28 | 087801767XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/01/2022 06:25 | 087898503XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/09/2021 16:56 | 087859631XXX | Saldo Akun | OK |
| 09/09/2021 17:33 | 081809806XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/08/2021 15:56 | 087859631XXX | DANA & Virtual Akun | OK |
| 20/07/2021 17:52 | 087790138XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/04/2021 17:49 | 087896818XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
