Xl 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/03/2022 17:31 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2021 08:37 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2021 20:53 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
06/10/2021 16:38 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
07/08/2021 15:45 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2021 10:51 | 081949129XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2020 21:00 | 087808409XXX | Saldo Akun | OK |
14/06/2020 13:31 | 087811177XXX | DANA & Virtual Akun | OK |
21/04/2020 21:08 | 087896817XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2019 18:59 | 081911234XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial