Xl 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 15:27 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/01/2026 13:27 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/12/2025 17:50 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/11/2025 20:09 | 081933950XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/08/2025 16:12 | 081933951XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/07/2025 11:51 | 081933951XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/06/2025 09:11 | 087822465XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/05/2025 15:18 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/04/2025 09:13 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
| 10/03/2025 08:19 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
