Xl 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/11/2024 10:51 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
14/08/2024 13:06 | 081933950XXX | Saldo Akun | OK |
10/07/2024 19:46 | 081933950XXX | Saldo Akun | OK |
25/03/2024 07:49 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2024 16:26 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2024 10:04 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
17/12/2023 09:53 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2023 09:05 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
13/10/2023 07:25 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
05/10/2023 20:32 | 087818573XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial