PLN 100
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | NO KWH | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 17/01/2021 12:57 | XXX25147XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/08/2020 13:07 | XXX57138XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/08/2020 19:06 | XXX02861XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/11/2019 11:42 | XXX25465XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2019 18:48 | XXX27486XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/11/2019 06:41 | XXX25465XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2019 20:16 | XXX25465XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/10/2019 07:58 | XXX19482XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/10/2019 06:44 | XXX25465XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/09/2019 09:02 | XXX25465XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
